Ọkọ ayọkẹlẹ Tire Inner Tube185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13
1. Ifaramọ wa ni atilẹyin nipasẹ iriri iṣelọpọ ọdun 26.
2. Ileri Iye wa tumọ si pe a ko ni lu lori idiyele ati didara.
3. A ṣe iṣeduro lati san pada eyikeyi ohun kan ti o ko ni idunnu patapata nigbati o ba da pada.
4. Ipele giga ti iṣẹ onibara ati tun awọn ibere onibara ṣe.
Ọkọ ayọkẹlẹ Tire Inner Tube 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13
ITOJU | Àtọwọdá | AGBARA | ÌGBÀGBÀ | ÌWÒ | QTY (PCS) / 20′HQ |
155/80R13 | TR13 | 8-10MPA | 490% -510% | 660g | 23000 |
155/70R13 | TR13 | 8-10MPA | 490% -510% | 660g | 23000 |
165/70R13 | TR13 | 8-10MPA | 490% -510% | 660g | 23000 |
175/70R13 | TR13 | 8-10MPA | 490% -510% | 660g | 23000 |
185/70R13 | TR13 | 8-10MPA | 490% -510% | 720g | 23000 |
165/65R13 | TR13 | 8-10MPA | 490% -510% | 720g | 23000 |
165/70R14 | TR13 | 8-10MPA | 490% -510% | 720g | 23000 |
175/70R14 | TR13 | 8-10MPA | 490% -510% | 720g | 23000 |
185/70R14 | TR13 | 8-10MPA | 490% -510% | 820g | 23000 |
195/70R14 | TR13 | 8-10MPA | 490% -510% | 820g | 23000 |
205/70R14 | TR13 | 8-10MPA | 490% -510% | 820g | 23000 |
165/65R14 | TR13 | 8-10MPA | 490% -510% | 720g | 23000 |
175/65R14 | TR13 | 8-10MPA | 490% -510% | 720g | 23000 |
185/65R14 | TR13 | 8-10MPA | 490% -510% | 820g | 23000 |
185/60R14 | TR13 | 8-10MPA | 490% -510% | 820g | 23000 |
195/60R14 | TR13 | 8-10MPA | 490% -510% | 820g | 23000 |
185/65R15 | TR13 | 8-10MPA | 490% -510% | 880g | 23000 |
195/65R15 | TR13 | 8-10MPA | 490% -510% | 880g | 23000 |
205/65R15 | TR13 | 8-10MPA | 490% -510% | 1000g | 23000 |
185/60R15 | TR13 | 8-10MPA | 490% -510% | 880g | 23000 |
195/60R15 | TR13 | 8-10MPA | 490% -510% | 880g | 23000 |
205/60R15 | TR13 | 8-10MPA | 490% -510% | 1000g | 23000 |
215/60R16 | TR75A | 8-10MPA | 490% -510% | 1200g | 16000 |
225/60R16 | TR75A | 8-10MPA | 490% -510% | 1200g | 16000 |
205/55R16 | TR75A | 8-10MPA | 490% -510% | 1200g | 16000 |
215/55ZR16 | TR75A | 8-10MPA | 490% -510% | 1200g | 16000 |
c | TR75A | 8-10MPA | 490% -510% | 1200g | 16000 |
Iwe-ẹri
Oja
Awọn ọna olubasọrọ
EMAIL: info84 (@) florescence.cc
Cel / Kini App / Wechat: 0086-18205321596
Ọkọ ayọkẹlẹ Tire Inner Tube 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13
-
185-15 185R15 185/195-15 Awọn taya ọkọ ayọkẹlẹ ero bu...
-
185r14 Korea taya ọkọ inu tube 14inch tube ọkọ ayọkẹlẹ
-
Awọn tubes inu roba Butyl R14 175-14 185-14 taya...
-
Inu Tube Tire Awọn kamẹra 195/205-16 Butyl Car Tube
-
Inu Tube Tire Awọn kamẹra 155/165-13 Butyl Car Tube
-
Ọkọ ayọkẹlẹ Tire Inner Tube 175 / 185-14 Butyl Car Tube
-
Koria ọna ẹrọ butyl tube R13 ọkọ ayọkẹlẹ tube 165/17 ...
-
Awọn taya ọkọ ayọkẹlẹ ero butyl tube inu 155-12 155...
-
Awọn taya ọkọ ayọkẹlẹ ero 155/165r13 butyl tube tube ọkọ ayọkẹlẹ
-
Awọn taya ọkọ ayọkẹlẹ ero 155/165r13 butyl tube tube ọkọ ayọkẹlẹ